Максимальное количество баллов 27
| количество баллов | ФИ учащегося | класс |
| 8 / 27 | Скуратова Елизавета | VII "А" |
| 10 / 27 | Грицкевич Сергей | VII "З" |
| 10 / 27 | Карбовец Дмитрий | VII "З" |
| 10 / 27 | Будько Михаил | VII "З" |
| 11 / 27 | Станкевич Артём | VII "З" |
| 11 / 27 | Томащеник Татьяна | VII "А" |
| 14 / 27 | Уланович Кирилл | VII "З" |
| 14 / 27 | Гойдь Степан | VII "З" |
| 14 / 27 | Саросек Артур | VII "З" |
| 14 / 27 | Мискевич Никита | VII "З" |
| 14 / 27 | Колесник Марта | VII "З" |
| 14 / 27 | Родион Анастасия | VII "З" |
| 14 / 27 | Бритько Валерия | VII "З" |
| 15 / 27 | Драгунов Артемий | VII "З" |
| 15 / 27 | Мороз Полина | VII "З" |
| 15 / 27 | Черибулько Алёна | VII "З" |
| 16 / 27 | Воднев Тихон | VII "А" |
| 16 / 27 | Габинская Полина | VII "А" |
| 16 / 27 | Ермоленко Дмитрий | VII "А" |
| 18 / 27 | Власовец Ксения | VII "А" |
| количество баллов | ФИ учащегося | класс |
| 13 / 27 | Валерия Рудевская | VIII "И" |
| 13 / 27 | Яна Валюженич | VIII "И" |
| 13 / 27 | Егазарова Милена | VIII "И" |
| 23 / 27 | Рожко Максим | VIII "И" |
| количество баллов | ФИ учащегося | класс |
| 3 / 27 | Макаревич Даниил | IХ "З" |
| 5 / 27 | Лис Дарья | IХ "И" |
| 9 / 27 | Романчук Ярослав | IХ "З" |
| 14 / 27 | Алещик Дмитрий | IХ "А" |
| количество баллов | ФИ учащегося | класс |
| 6 / 27 | савко виолетта | Х "А" |
| 6 / 27 | Розмысло | Х "А" |
Комментарии
Отправить комментарий